Match Schedule
DATE | TIME | MATCH | RESULT |
---|---|---|---|
Friday 8 September | 9:15 pm | France vs New Zeland | |
Saturday 9 September | 1:00 pm | Italy vs Namibia | |
Saturday 9 September | 3:30 pm | Ireland vs Romania | |
Saturday 9 September | 6:00 pm | Australia vs Georgia | |
Saturday 9 September | 9:00 pm | England vs Argentina | |
Sunday 10 September | 1:00 pm | Japan vs Chile | |
Sunday 10 September | 5:45 pm | South Africa vs Scotland | |
Sunday 10 September | 9:00 pm | Wales vs Fiji | |
Thursday 14 September | 9:00 pm | France vs Uruguay | |
Friday 15 September | 9:00 pm | New Zeland vs Namibia | |
Saturday 16 September | 3:00 pm | Samoa vs Chile | |
Saturday 16 September | 5:45 pm | Wales vs Portugal | |
Saturday 16 September | 9:00 pm | Ireland vs Tonga | |
Sunday 17 September | 3:00 pm | South Africa vs Romania | |
Sunday 17 September | 5:45 pm | Australia vs Fiji | |
Sunday 17 September | 9:00 pm | England vs Japan | |
Wednesday 20 September | 5:45 pm | Italy vs Uruguay | |
Thursday 21 September | 9:00 pm | France vs Namibia | |
Friday 22 September | 5:45 pm | Argentina vs Samoa | |
Saturday 23 September | 2:00 pm | Georgia vs Portugal | |
Saturday 23 September | 5:45 pm | England vs Chile | |
Saturday 23 September | 9:00 pm | South Africa vs Ireland | |
Sunday 24 September | 5;45 pm | Scotland vs Tonga | |
Sunday 24 September | 9:00 pm | Wales vs Australia | |
Wednesday 27 September | 5:45 pm | Uruguay vs Namibia | |
Thursday 28 September | 9:00 pm | Japan vs Samoa | |
Friday 29 September | 9:00 pm | New Zeland vs Italy | |
Saturday 30 September | 3:00 pm | Argentina vs Chile | |
Saturday 30 September | 5:45 pm | Fiji vs Georgia | |
Saturday 30 September | 9:00 pm | Scotland vs Romania | |
Sunday 1 October | 5:45 pm | Australia vs Portugal | |
Sunday 1 October | 9: 00 pm | South Africa vs Tonga | |
Thursday 5 October | 9: 00 pm | New Zeland vs Uruguay | |
Friday 6 October | 9: 00 pm | France vs Italy | |
Saturday 7 October | 3: 00 pm | Wales vs Georgia | |
Saturday 7 October | 5:45 pm | England vs Samoa | |
Saturday 7 October | 9: 00 pm | Ireland vs Scotland | |
Sunday 8 October | 1: 00 pm | Japan vs Australia | |
Sunday 8 October | 5:45 pm | Tonga vs Romania | |
Sunday 8 October | 9: 00 pm | Fiji vs Portugal | |
Saturday 14 October | 5: 00 pm | Quarter-Final 1 winner- pool C vs runner-up pool D | |
Saturday 14 October | 9: 00 pm | Quarter-Final 2 winner pool B vs runner-up pool A | |
Sunday 15 October | 5: 00 pm | Quarter-Final 3 winner pool D vs runner-up pool C | |
Sunday 15 October | 9: 00 pm | Quarter-Final 4 winner pool A vs runner-up pool B | |
Friday 20 October | 9:00 pm | Semi-Final 1 winner quarter-final 1 vs winner quarter-final 2 | |
Saturday 21 October | 9: 00 pm | Semi-Final 2 winner quarter-final 3 vs winner quarter-final 4 | |
Friday 27 October | 9: 00 pm | Bronze Final runner-up semi-final 1 vs runner-up semi-final 2 | |
Saturday 28 Octber | 9: 00 pm | FINAL |
Ranking
PL | +/- | BP | POINTS |
|
---|---|---|---|---|
GROUP A | ||||
New Zeland | ||||
France | ||||
Italy | ||||
Uruguay | ||||
Namibia | ||||
GROUP B | ||||
South Africa | ||||
Ireland | ||||
Scotland | ||||
Tonga | ||||
Romania | ||||
GROUP C | ||||
Wales | ||||
Australia | ||||
Fiji | ||||
Georgia | ||||
Portugal | ||||
GROUP D | ||||
England | ||||
Japan | ||||
Argentina | ||||
Samoa | ||||
Chile | ||||
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.